私たちの強み
Our Strengths
- 
            POINT価格Price 生産者直営による価格競争力 Price competitiveness through 
 producer-direct sales
- 
            POINT品質Quality 最高の環境で最新技術を用いた 
 養殖による高品質の魚High quality fish cultivated in the best natural environment and with the most advanced aquaculture technologies 
- 
            POINT歴史History 国内350社の法人顧客と 
 飲食店との75年間にわたる信頼関係75 years of history and trustworthy relationship with 350 retailers/ restaurants in Japan 
- 
            POINTコラボレーションCollaboration 世界中のバイヤーとの緊密な協力関係の構築を模索中(各国総代理店を募集中) From now, we hope to create collaborative relations with worldwide buyers ( currently recruiting master distributor in territories) 
- 
            POINTコミットメントCommitment 持続的な関係構築のコミットメント Long-term commitment to business development in the territory 
輸出許認可
Export Certification
| 地域 Regions | 認証番号 Certification No. | 取得日 Date acquired | 更新日 Update date | 
|---|---|---|---|
| Indonesia | ID020328 | Jan. 12, 2023 | - | 
| India | IN1452001 | Dec. 09, 2022 | - | 
| U.S.A.(FDA) | 15736354364 | Feb. 09, 2023 | - | 
| Vietnam | VN14520001 | Jul. 2024 | - | 
| U.A.E. | (Processing now) | - | - | 
| Taiwan | (Processing now) | - | - | 
| Thailand | (Processing now) | - | - | 
出荷能力
Capability
| 画像 Image | 商品名 Product name | 生産(t) Production(t) | 船上渡し FOB | 
|---|---|---|---|
|   | ブリ Yellowtail | 3,500 t | Haneda airport / Yokohama port | 
|   | マダイ Red sea bream | 3,700 t | Haneda airport / Yokohama port | 
|   | カンパチ Kampachi | 2,000 t | Haneda airport / Yokohama port | 
|   | ヒラメ Flounder | 400 t | Haneda airport / Yokohama port | 
|   | 伊勢マグロ Ise-Tuna | 800 t | Haneda airport / Yokohama port | 
|   | シマアジ Striped horse mackerel | 150 t | Haneda airport / Yokohama port | 
